Merkez Bankası en son faizi 1 puan indirerek yüzde 37 seviyelerine çekmişti. Ancak bankaların faiz oranlarında düşüş ise pek yaşanmadı.
Bankalar, yeni müşteri kazanmak ve likiditeyi artırmak amacıyla faiz oranlarını yüzde 44 seviyesine kadar yükseltti. 1 milyon TL getirisi ise rekor seviyeler ulaşıyor.
Yaklaşık 1 milyon TL tutarındaki ana para için bankaların sunduğu güncel faiz oranları 28 bin TL olan asgari ücreti seviyelerini aşıyor.
İşte banka banka faiz oranları;
Odea Bank (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap): %44,00 Faiz Oranı | 31.825 TL Net Getiri
CEPTETEB (Marifetli Hesap): %43,00 Faiz Oranı | 31.101 TL Net Getiri
ON Plus: %43,00 Faiz Oranı | 31.101 TL Net Getiri
QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %42,75 Faiz Oranı | 30.921 TL Net Getiri
Yapı Kredi (Vadeli Mevduat): %42,00 Faiz Oranı | 30.378 TL Net Getiri
Getirfinans (Günlük Vadeli Hesap): %42,00 Faiz Oranı | 30.378 TL Net Getiri
ING (Turuncu Hesap): %41,00 Faiz Oranı | 29.655 TL Net Getiri
Akbank (Vadeli TL Hesap / Serbest Plus): %40,00 Faiz Oranı | 28.932 TL Net Getiri
DenizBank (E-Mevduat): %40,00 Faiz Oranı | 28.932 TL Net Getiri
ON (E-Mevduat): %40,00 Faiz Oranı | 28.932 TL Net Getiri
Hayat Finans (Avantajlı Hesap - Kâr Payı): %39,83 Kâr Payı | 28.809 TL Net Getiri
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): %39,00 Faiz Oranı | 28.208 TL Net Getiri
Getirfinans (Vadeli Hesap): %39,00 Faiz Oranı | 28.208 TL Net Getiri
N Kolay (N Kolay Bono): %39,00 Faiz Oranı | 26.445 TL Net Getiri
Enpara.com (Vadeli Mevduat): %38,00 Faiz Oranı | 27.485 TL Net Getiri




