Ordu'da TOKİ 500 Bin Konut kura çekilişi için geri sayım başladı. 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek olan kura çekilişine başvuru sayıları ve çıkma ihtimalleri belli oldu. İşte Ordu'da ilçe ilçe TOKİ 500 Bin Konut başvuru sayıları ve çıkma ihtimalleri...

Ordu Merkez

ORDU MERKEZ

Kategori Konut Başvuru İlk Kura İhtimali Son Kura İhtimali
Şehit Ailesi, Gazi ve Maluller 60 60 %100,00 X
Engelliler 75 937 %8,00 %4,11
Emekliler 300 3886 %7,72 %4,11
Gençler 300 2624 %11,43 %4,11
En az 3 Çocuklular 150 617 %24,31 %4,11
Diğer Alıcılar 615 7725 X %4,11
TOPLAM 1500 15849 - -

Fatsa Merkez

FATSA

Kategori Konut Başvuru İlk Kura İhtimali Son Kura İhtimali
Şehit Ailesi, Gazi ve Maluller 20 20 %100,00 X
Engelliler 38 241 %15,77 %7,35
Emekliler 150 1207 %12,43 %7,35
Gençler 150 812 %18,47 %7,35
En az 3 Çocuklular 75 255 %29,41 %7,35
Diğer Alıcılar 317 2211 X %7,35
TOPLAM 750 4746 - -

Gölköy Merkez

GÖLKÖY

Kategori Konut Başvuru İlk Kura İhtimali Son Kura İhtimali
Şehit Ailesi, Gazi ve Maluller 1 1 %100,00 X
Engelliler 5 104 %4,81 %3,23
Emekliler 20 250 %8,00 %3,23
Gençler 20 233 %8,58 %3,23
En az 3 Çocuklular 10 83 %12,05 %3,23
Diğer Alıcılar 44 746 X %3,23
TOPLAM 100 1417 - -

Gölköy Merkez-1

AYBASTI

Kategori Konut Başvuru İlk Kura İhtimali Son Kura İhtimali
Şehit Ailesi, Gazi ve Maluller 1 1 %100,00 X
Engelliler 4 31 %12,90 %7,93
Emekliler 15 79 %18,99 %7,93
Gençler 15 112 %13,39 %7,93
En az 3 Çocuklular 8 29 %27,59 %7,93
Diğer Alıcılar 33 207 X %7,93
TOPLAM 76 459 - -

Çatalpınar,-1

ÇATALPINAR

Kategori Konut Başvuru İlk Kura İhtimali Son Kura İhtimali
Şehit Ailesi, Gazi ve Maluller 2 2 %100,00 X
Engelliler 4 19 %21,05 %20,12
Emekliler 15 33 %45,45 %20,12
Gençler 15 45 %33,33 %20,12
En az 3 Çocuklular 8 18 %44,44 %20,12
Diğer Alıcılar 33 91 X %20,12
TOPLAM 77 208 - -

Çaybaşı

ÇAYBAŞI

Kategori Konut Başvuru İlk Kura İhtimali Son Kura İhtimali
Şehit Ailesi, Gazi ve Maluller 1 1 %100,00 X
Engelliler 2 17 %11,76 %8,28
Emekliler 6 34 %17,65 %8,28
Gençler 6 38 %15,79 %8,28
En az 3 Çocuklular 3 15 %20,00 %8,28
Diğer Alıcılar 13 70 X %8,28
TOPLAM 31 175 - -

Gülyalı..

GÜLYALI

Kategori Konut Başvuru İlk Kura İhtimali Son Kura İhtimali
Şehit Ailesi, Gazi ve Maluller 0 0 X X
Engelliler 3 16 %18,75 %6,30
Emekliler 10 133 %7,52 %6,30
Gençler 10 64 %15,63 %6,30
En az 3 Çocuklular 5 6 %83,33 %6,30
Diğer Alıcılar 22 158 X %6,30
TOPLAM 50 377 - -

Gürgentepes

GÜRGENTEPE

Kategori Konut Başvuru İlk Kura İhtimali Son Kura İhtimali
Şehit Ailesi, Gazi ve Maluller 0 0 X X
Engelliler 3 23 %13,04 %22,22
Emekliler 10 24 %41,67 %22,22
Gençler 10 12 %83,33 %22,22
En az 3 Çocuklular 5 10 %50,00 %22,22
Diğer Alıcılar 24 67 X %22,22
TOPLAM 52 136 - -

Çamaş

ÇAMAŞ

Kategori Konut Başvuru İlk Kura İhtimali Son Kura İhtimali
Şehit Ailesi, Gazi ve Maluller 2 3 %66,67 %21,74
Engelliler 2 10 %20,00 %21,74
Emekliler 8 23 %34,78 %21,74
Gençler 8 21 %38,10 %21,74
En az 3 Çocuklular 4 4 %100,00 X
Diğer Alıcılar 15 32 X %21,74
TOPLAM 39 93 - -

Kabadüzs-2

KABADÜZ

Kategori Konut Başvuru Durum
Şehit Ailesi, Gazi ve Maluller 0 0 -
Engelliler 2 2 Başvuran Herkese Çıkıyor
Emekliler 16 21 Başvuran Herkese Çıkıyor
Gençler 5 5 Başvuran Herkese Çıkıyor
En az 3 Çocuklular 0 0 -
Diğer Alıcılar 56 28 Başvuran Herkese Çıkıyor
TOPLAM 79 56 -

Gorganass

KORGAN

Kategori Konut Başvuru İlk Kura İhtimali Son Kura İhtimali
Şehit Ailesi, Gazi ve Maluller 0 0 X X
Engelliler 4 41 %9,76 %5,97
Emekliler 16 108 %14,81 %5,97
Gençler 16 164 %9,76 %5,97
En az 3 Çocuklular 8 76 %10,53 %5,97
Diğer Alıcılar 36 258 X %5,97
TOPLAM 80 647 - -

Ünyeeeeee-1

ÜNYE

Kategori Konut Başvuru İlk Kura İhtimali Son Kura İhtimali
Şehit Ailesi, Gazi ve Maluller 25 26 %96,15 %3,97
Engelliler 25 311 %8,04 %3,97
Emekliler 100 1376 %7,27 %3,97
Gençler 100 943 %10,60 %3,97
En az 3 Çocuklular 50 300 %16,67 %3,97
Diğer Alıcılar 200 2378 X %3,97
TOPLAM 500 5334 - -

Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor: WhatsApp Web çöktü mü?
Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor: WhatsApp Web çöktü mü?
İçeriği Görüntüle